
Amigos teleajedrecista
Continuamos difundiendo la actividad de nuestros miembros en los matches internacionales, en el adjunto aparece el estado del match CUBA-INGLATERRA-2018, De forma periodica continuaremos difundiendo el estado del resto de los matches.
Saludos cordiales,
Rafael Corujedo Hernández rafael.corujedo@gmail.com
FECAP-Federación Cubana de Ajedrez Postal
![]() |
![]() |
| Inglaterra | Cuba |
| 35.5 | 45.5 |
| England | White | Black | White | Black | Cuba |
| CCM Rallabandi, Praveen Kumar 2429 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Pérez López, Alberto 2412 |
| CCM Thompson, Brian 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Rodríguez Fraga, Yoandy 2388 |
| CCM Grayland, Stan J. 2397 | 0 | 0 | 1 | 1 | CCM Rodríguez Fraga, Yoandy 2388 |
| SIM Rhodes, John D. 2387 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Salcedo Mederos, Pablo 2385 |
| SIM Rawlings, Alan J. C. 2367 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Salcedo Mederos, Pablo 2385 |
| LGM Halliwell, Toni 2376 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pérez Rodríguez, Rubén 2385 |
| CCM Limbert, Neil 2373 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Hernández Molina, David E. 2348 |
| SIM Pheby, Ian M. 2350 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Vila Hernández, Carlos 2329 |
| CCM Eastoe, Leslie K. G. 2340 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Vila Hernández, Carlos 2329 |
| Squires, Michael B. 2330 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCM Vertíz Gutiérrez, Pedro 2318 |
| Barber, Philip 2327 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Vertíz Gutiérrez, Pedro 2318 |
| Blake, Michael J. 2322 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Menéndez Rodríguez, Giraldo 2298 |
| SIM Kitson, Keith 2312 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Kamanel Zamora, Juan Felipe 2291 |
| CCE Batchelor, Paul A. 2296 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCE Au Cardero, Ramón 2289 |
| Hughes, Stephen J. 2292 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Fernández Medina, Etienne 2280 |
| CCE Richardt, Mike 2285 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Fernández Medina, Etienne 2280 |
| Broadway, Dennis A. 2282 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Martínez Pinares, Kenny Walter 2258 |
| Rice, Peter 2282 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Martínez Pinares, Kenny Walter 2258 |
| SIM Vivante-Sowter, John 2268 | ½ | ½ | ½ | ½ | Corujedo Hernández, Rafael 2248 |
| CCE Williams, Richard 2270 | . | . | . | . | Rodríguez López, Roberto Carlos 2247 |
| SIM Vivante-Sowter, John 2268 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rodríguez López, Roberto Carlos 2247 |
| Spanton, Tim 2267 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rodríguez López, Roberto Carlos 2247 |
| McDermott, Frank J. 2251 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rangel García, Raúl 2245 |
| Soszynski, Marek J. 2247 | ½ | ½ | ½ | ½ | Rangel García, Raúl 2245 |
| Wilkinson, James P. 2222 | 1 | ½ | ½ | 0 | Vega Palma, Manuel 2235 |
| Thurlow, Kevin J. 2208 | ½ | 0 | 1 | ½ | Cartaya Verdecia, Michael 2205 |
| Hughes, Gregory 2208 | 0 | ½ | ½ | 1 | Miraglia Ubals, Dante 2190 |
| IM Chambers, Duncan 2202 | ½ | ½ | ½ | ½ | Miraglia Ubals, Dante 2190 |
| Herriot, Brian James 2196 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ronquillo Tamarit, Walfredo 2188 |
| Sutton, Alan B. 2195 | ½ | . | . | ½ | Ronquillo Tamarit, Walfredo 2188 |
| Jefferson, N. W. 2187 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pérez Rivero, Adalberto 2187 |
| Ronquillo Tamarit, Walfredo 2188 | |||||
| Graham, Oliver 2168 | 1 | ½ | ½ | 0 | Peiro Fernández, Juan Carlos 2153 |
| Pallett, Robert 2166 | ½ | 0 | 1 | ½ | Tamayo Gutiérrez, Rommel 2122 |
| Ackley, Peter J. E. 2132 | 0 | ½ | ½ | 1 | Tamayo Gutiérrez, Rommel 2122 |
| Ward, Richard 2111 | ½ | 0 | 1 | ½ | Lopez Siu, Julio Antonio 2115F |
| Dudeney, Peter 2110 | 0 | 0 | 1 | 1 | Lopez Siu, Julio Antonio 2115F |
| Cunningham, Peter J. 2093 | ½ | ½ | ½ | ½ | Powers Roibal, Frank 2060F |
| Reed, Arthur F. 2071 | ½ | ½ | ½ | ½ | Powers Roibal, Frank 2060F |
| Perrin, Richard David 2069 | ½ | 0 | 1 | ½ | Powers Roibal, Frank 2060F |
| Lambourne, Darren 2022 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pulido Pino, Rubén 1800P |
| Woodhouse, Stephen 2011 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pulido Pino, Rubén 1800P |
| Marchant, Arnold 1968 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pulido Pino, Rubén 1800P |
| 35.5 | 45.5 |








Speak Your Mind