Amigos teleajedrecista

Continuamos difundiendo la actividad de nuestros miembros en los matches internacionales, en el adjunto aparece el estado del match CUBA-USA-2018, De forma periodica continuaremos difundiendo el estado del resto de los matches.
Saludos cordiales,
Rafael Corujedo Hernández rafael.corujedo@gmail.com
FECAP-Federación Cubana de Ajedrez Postal
![]() |
![]() |
| 43 | 29 |
| Cuba | Blanca | Negras | Blanca | Negras | USA |
| IM González Rabago, Nelson 2487 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Holroyd, Kenneth 2486 |
| IM Pérez López, Alberto 2428 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Schakel, Corky 2435 |
| CCM Rodríguez Fraga, Yoandy 2405 | ½ | 0 | 1 | ½ | CCM Biedermann, Kyle 2409 |
| Pérez Rodríguez, Rubén 2383 | . | ½ | ½ | . | CCM Leonard, Andrew 2393 |
| SIM Salcedo Mederos, Pablo 2380 | ½ | . | . | ½ | CCM Kulick, Neil 2389 |
| SIM Salcedo Mederos, Pablo 2380 | ½ | ½ | ½ | ½ | O’Connell, C. 2381 |
| SIM Salcedo Mederos, Pablo 2380 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Marbourg, Denny 2374 |
| SIM Hernández Molina, David E. 2351 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Lewis, Chris 2371 |
| SIM Hernández Molina, David E. 2351 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bonsack, Laurence 2366 |
| CCM Vertíz Gutiérrez, Pedro 2346 | 1 | . | . | 0 | CCM Harvey, Donald J. 2351 |
| CCM Vertíz Gutiérrez, Pedro 2346 | . | . | . | . | CCE Muljadi, Paul 2337 |
| CCM Vila Hernández, Carlos 2335 | ½ | 1 | 0 | ½ | Relyea, Alexander 2330 |
| CCM Vila Hernández, Carlos 2335 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Shuler, James 2328 |
| CCM Vila Hernández, Carlos 2335 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Jones, Kenneth E. 2321 |
| CCM Menéndez Rodríguez, Giraldo 2309 | 1E | ½ | ½ | 0E | Smith, Craig S. 2314 |
| CCM Menéndez Rodríguez, Giraldo 2309 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Stephenson, Mark 2310 |
| CCM Fernández Medina, Etienne 2293 | . | ½ | ½ | . | CCE Magat, Gordon 2289 |
| CCE Martínez Pinares, Kenny Walter 2279 | . | ½ | ½ | . | CCE Cousins, Robert 2284 |
| Hernandez Fernandez, Noel 2275 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Tripp, Glenn 2269 |
| Díaz Almaguer, Benito 2266 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Eckert, Douglas D. 2258 |
| Corujedo Hernández, Rafael 2253 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Ledford, Steven O. 2244 |
| Rangel García, Raúl 2252 | 1 | ½ | ½ | 0 | CCE Palmateer, Carl 2238 |
| Miraglia Ubals, Dante 2198 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Edwards, K. E. D. G. 2204 |
| Cartaya Verdecia, Michael 2190 | ½ | ½ | ½ | ½ | Deskin, Gary 2186 |
| Ronquillo Tamarit, Walfredo 2188 | ½ | 0 | 1 | ½ | Busygin, Stanislav 2184F |
| Peiro Fernández, Juan Carlos 2175 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nenneman, Daniel 2172 |
| Pulido Pino, Rubén 2069 | ½ | 1 | 0 | ½ | Arnold, Eric 2069 |
| Carballo Márquez, Luis M. 1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | Franklin, Troy 1990 |
| Díaz Vasallo, Nelson Eugenio 1975 | ½ | ½ | ½ | ½ | Sylvander, D. 1972 |
| Carralero Rodríguez, Iván 1919 | . | 1 | 0 | . | Aiken, Richard 1910 |
| Cortés Lozano, Isdel 1800P | 1 | 0 | 1 | 0 | Kirk, Thomas 1800P |
| Cruz Lemus, Ubaldo 1800P | 1E | 1 | 0 | 0E | Kircher, Caleb 1800P |
| Vázquez Fernández, Jorge 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Padilla, Filiberto 1800P |
| Peraza Ballesté, Orlando 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | DiPietra, Ronald 1800P |
| Peraza Ballesté, Orlando 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Versteeg, Steve 1800P |
| Suárez Quesada, Alexis 1800P | 0E | 1E | 0E | 1E | Newcombe, Randy 1800P |
| Suárez Quesada, Alexis 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Bhattacharjea, Rajib 1800P |
| Herrera Soto, Manuel 1800P | 1E | 1E | 0E | 0E | Knecht, Hans 1800P |
| Jordán Rodríguez, Miguel Agustín 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Siegfried, Will 1800P |
| Cruz Ramirez, Eliecer 1800P | 0 | 1 | 0 | 1 | Fisher Jr., Arthur 1800P |







Speak Your Mind