
Amigos teleajedrecistas
Continuamos difundiendo la actividad de nuestros miembros en los matches internacionales, en el adjunto aparece el resultado final del match Cuba-Francia 2018 en el cual alcanzamos la victoria 42 x 30
De forma periodica continuaremos difundiendo el estado del resto de los matches.
Saludos cordiales,
Rafael Corujedo Hernández rafael.corujedo@gmail.com
FECAP-Federación Cubana de Ajedrez Postal
![]() |
![]() |
42 |
30 |
| Cuba | Blanco | Negra | Blanca | Negra | France | ||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
1E | ½ | ½ | 0E |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | 0 | 1 | ½ |
|
||
|
0 | ½ | ½ | 1 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
0 | ½ | ½ | 1 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | 0 | 1 | ½ |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
1E | 1 | 0 | 0E |
|
||
|
½ | 0 | 1 | ½ |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
½ | ½ | ½ | ½ |
|
||
|
½ | 0 | 1 | ½ |
|
||
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
||
|
1 | ½ | ½ | 0 |
|
||
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
||
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
||
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
||
| 42 | 30 | ||||||







Speak Your Mind